暗网禁区 张学记教授等多位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单(2023版)预发布
2023年10月4日,美国斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队发布了全球前2%顶尖科学家榜单第6版,从900多万名科学家中遴选出近20万名来自各领域的世界排名前2%的科学家,覆盖22个领域和174个子学科领域。该榜单分为“终身科学影响力排行榜”(1960-2022)和“2022年度科学影响力排行榜”两个榜单。
根据榜单数据(//data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw),暗网禁区 共5名学者入选“终身科学影响力排行榜”,相较于2022版终身科学影响力排行榜,我部入选学者数量增加2名,为董海峰教授和张治国教授。其中,张学记教授、何前军教授与黄鹏教授已连续三年入选榜单,张学记教授和何前军教授是“终身科学影响力排行榜”(2023版)中学校排名前十的学者。
我部“终身科学影响力排行榜”6位学者名单如下:
学者姓名  | 综合排名-世界  | 1960-2022发表论文总数  | 总被引频次  | 发表论文最早年份  | 发表论文最新年份  | 最相关子学科  | 子学科排名  | 
张学记  | 30,385  | 592  | 20,075  | 1992  | 2023  | Analytical Chemistry  | 189  | 
何前军  | 51,001  | 136  | 11,420  | 2005  | 2023  | Nanoscience & Nano technology  | 527  | 
黄鹏  | 89,267  | 336  | 20,355  | 2007  | 2023  | Nanoscience & Nano technology  | 906  | 
董海峰  | 202,597  | 137  | 7,557  | 2010  | 2023  | Nanoscience & Nano technology  | 2,135  | 
张治国  | 464,593  | 190  | 1,710  | 2004  | 2023  | Electrical & Electronic Engineering  | 1,757  | 
暗网禁区 共18名学者入选“2022年度科学影响力排行榜”,相较于2021年度科学影响力排行榜,新上榜付连花、张治国、杨华艳、程永现、肖海涛等5名学者,学科呈现多元化。其中,入选“终身科学影响力排行榜”(2023版)的5名学者均同时入选此榜单。
我部“2022年度科学影响力排行榜”19位学者名单如下:
学者姓名  | 综合排名-世界  | 1960-2022发表论文总数  | 发表论文最早年份  | 发表论文最新年份  | 总被引频次  | 最相关子学科  | 子学科排名  | 
黄鹏  | 11,212  | 336  | 2007  | 2023  | 4,625  | Nanoscience & Nanotechnology  | 337  | 
张学记  | 15,261  | 592  | 1992  | 2023  | 4,432  | Analytical Chemistry  | 61  | 
何前军  | 16744  | 136  | 2005  | 2023  | 1323  | Nanoscience & Nanotechnology  | 502  | 
林静  | 37,432  | 166  | 2009  | 2023  | 2,586  | Nanoscience & Nanotechnology  | 1,205  | 
董海峰  | 44,735  | 137  | 2010  | 2023  | 1,711  | Nanoscience & Nanotechnology  | 1,466  | 
许太林  | 52,165  | 103  | 2013  | 2024  | 1,387  | Nanoscience & Nanotechnology  | 1,708  | 
雷柏英  | 52,365  | 271  | 2007  | 2023  | 1,327  | Artificial Intelligence & Image Processing  | 1,687  | 
付连花  | 85,273  | 55  | 2012  | 2023  | 834  | Nanoscience & Nanotechnology  | 2,869  | 
朱卫国  | 105,445  | 167  | 1995  | 2024  | 1,037  | Developmental Biology  | 2,661  | 
罗永祥  | 147,479  | 43  | 2011  | 2023  | 459  | Biomedical Engineering  | 749  | 
倪东  | 147,516  | 247  | 2008  | 2023  | 1,135  | Artificial Intelligence & Image Processing  | 4,595  | 
杨鑫  | 181,064  | 76  | 2014  | 2023  | 1,050  | Artificial Intelligence & Image Processing  | 5,621  | 
张治国  | 185,619  | 190  | 2004  | 2023  | 337  | Electrical & Electronic Engineering  | 739  | 
汪天富  | 190,363  | 432  | 1993  | 2023  | 1,770  | Artificial Intelligence & Image Processing  | 5,877  | 
高壮强  | 194,717  | 35  | 2011  | 2022  | 352  | Analytical Chemistry  | 1,600  | 
杨华艳  | 199,049  | 34  | 2010  | 2023  | 429  | General Chemistry  | 424  | 
程永现  | 263,245  | 252  | 2000  | 2023  | 667  | Medicinal & Biomolecular Chemistry  | 1,281  | 
肖海涛  | 362,512  | 69  | 2007  | 2023  | 348  | Medicinal & Biomolecular Chemistry  | 1,940  | 
暗网禁区 在该排行榜的出色表现,标志着学部学术影响力日渐扩大,高水平师资队伍建设成效显著。


用户登录
还没有账号?
立即注册