喜报!暗网禁区 学子在第十届全国大学生生命科学竞赛(科学探索类)全国总决赛中斩获7项一等奖6项二等奖12项三等奖
2025年7月18日-20日,由全国大学生生命科学竞赛委员会主办、山东烟台大学承办的第十届全国大学生生命科学竞赛(科学探究类)全国总决赛在山东烟台圆满结束。全国大学生生命科学竞赛,分为科学探究类和创新创业类两个赛道,旨在培养大学生创新意识、实践能力和团队精神,拓宽科学视野,增强社会责任感,促进生命科学学科教学改革,提高人才培养质量。该赛事每年举办一届。
本届大赛前期已完成论文网评、省赛答辩等环节筛选和淘汰,本次国赛奖项设置更严格遵循“高门槛、重创新”原则:进入全国决赛的团队数仅为大赛有效参赛团队的 6.5%(国赛一、二等奖),其中,国赛一等奖仅占参赛队伍2.5%,二等奖占4%,三等奖占12%。深圳大学全校共完成缴费队伍115支,有效队伍102支,晋级广东省决赛队伍39支,其中,暗网禁区 25支,占全校64%;深圳大学共18支队伍荣获广东省一等奖,并晋级全国总决赛,其中,暗网禁区 13支,占全校72%;本次国赛激烈角逐后,最终深圳大学荣获国赛一等奖8项、二等奖10项,其中,暗网禁区 独占一等奖7项,占全校88%,二等奖6项,占全校60%。我暗网禁区-找暗网禁区最新高质量福利视频 成为本届国赛中“获奖数量最多、一等奖占比最高”的高校院系之一。
全国生命科学竞赛涌现出一批创新能力突出的青年人才储备,参赛水平逐年大幅提高,充分彰显出近年来我国医学院校高水平研究型大学生创新能力的全面提升,也正是贯彻落实我党二十届三中全会精神的生动实践。深大学子在此次全国赛事上的优异成绩,充分体现出暗网禁区 创新人才培养质量的大幅提升。
深圳大学举办医学教育17年以来,依托 “国际创新大赛”、“挑战杯”、“医学创新竞赛”、“生命科学竞赛”、“大创”项目等多种全国赛事平台,尝试“聚徒教学”、导师制、科研短课、“学生创新发展基金平台”等教学创新模式,积极鼓励医学本科生大一进实验室开展课题研究,努力提供优良的教学科研条件,全方位提升学生医学创新研究能力,开创出我暗网禁区 “导师-导课-竞赛”的科创人才培养体系,初步形成创新型医学人才培养的鲜明特色,为深圳市、粤港澳大湾区未来医学发展不断输送具有创新潜力的医学人才。
附表:我暗网禁区 师生在第十届全国大学生生命科学竞赛(科学探索类)国赛中获奖情况
团队编号 | 省赛成绩 | 项目名称 | 团队成员 | 指导教师 |
1013625 | 一等奖 | USP7-CARM1信号轴抑制剂联用的肿瘤干预新策略 | 朱璐瑶 陈伟城 孙硕笛 | 张俊 田媛 |
1003777 | 一等奖 | 负载脐带间充质干细胞来源外泌体的可注射水凝胶治疗颞下颌关节骨关节炎的作用及机制研究 | 王菲菲 宗一帆 苏伟钊 陈华儿 易燕玲 | 张杨 赵书平 |
1013862 | 一等奖 | 王浆酸抑制IgE介导肥大细胞活化的分子机制研究 | 范俊楷 陈曦 张润鑫 阙思意 周天赐 | 陈家杰 吉坤美 |
1004797 | 一等奖 | 贻贝仿生抗菌单体提升牙本质粘接耐久性机制研究 | 王宏睿 冯振翀 陈漫铃 陶诗怡 黎柔 | 李康 陆铖 |
1013066 | 一等奖 | 新污染物DBDPE影响LXRα受体诱导泡沫细胞形成的机制研究 | 姚怡安 杨凯 郭德明 | 杨一 林桂淼 |
1006485 | 一等奖 | METTL3在肺泡巨噬细胞炎症诱导肺动脉高压中的作用机制探究 | 刘玮瑜 朱文灏 王梦瑶 曾宝渔 牟颜 | 康康 方伟珊 |
1002360 | 一等奖 | DEHP 暴露诱导 Shmt1 表达下调损害生精细胞减数分裂早期发生的机制 | 郑骞 陈晓娟 马嘉孺 阳雨薇 | 孙中义 |
1006667 | 二等奖 | 吡唑啉酮介导的长滞留细胞膜荧光染料的探究与应用 | 陈以宁 王馨悦 | 熊涛 陈小强 |
1014028 | 二等奖 | APOBEC抑制剂促进肿瘤放疗敏感性的机制研究 | 胡晨淼 于思齐 徐诗宸 刘依白 | 田媛 张俊 |
1006717 | 二等奖 | 断肠草焕新生:雷公藤二萜类衍生物抗三阴性乳腺癌的机制研究 | 袁硕唯 李依桐 王乐瑶 马正元 肖吉淇 | 彭斌 |
1018018 | 二等奖 | 绿光固化新型壳聚糖水凝胶的建立和骨缺损修复效果的研究 | 庄静云 胡京山 刘菲 | 姜雨汐 陈献雄 |
1017207 | 二等奖 | 基于网络药理学和实验验证探究大承气汤有效成分治疗肠癌的作用机制 | 汪宇 柯赛玲 郑小娟 罗晓静 黄嘉琪 | 王绍祥 |
1020104 | 二等奖 | CCDC86在口腔鳞癌中的作用机制研究 | 李雅怡 易欣彤 陈熠杰 刘靖蕲 唐中秀 | 沙鸥 |
1006375 | 三等奖 | KLF2通过p62-自噬-NLRP3轴调控肺动脉高压的作用机制研究 | 李昱凝 王渝婷 冯诗淇 蒋睿 黎宇刚 | 康康 牛燕琴 |
1017271 | 三等奖 | HSP90/STC2影响内质网应激增强食管癌化疗药物敏感性的机制研究初探 | 钟佩君 雷曼 郑紫梅 钟国斌 | 王绍祥 |
1013077 | 三等奖 | 新污染物BDE-47暴露对精囊腺的影响及其机制研究 | 李启祥 吴承翰 管译帆 何思懿 | 林桂淼 |
1016089 | 三等奖 | USP11-GATA3-p27通路抑制Luminal型乳腺癌细胞增殖的机制研究 | 张佳怡 邵俊安 徐嘉仪 张道鹏 郭雅贤 | 钱涛 白凤 |
1002855 | 三等奖 | 放疗激发的头颈癌细胞免疫原性特征及其形成的DNA损伤响应机制 | 温璐 罗永辉 骆思涵 陈俊杰 柯昱扬 | 刘琦 妮卢湃尔·塔依尔 |
1017734 | 三等奖 | BRCA1在阿尔茨海默病中作用的研究 | 唐浩南 林奕明 杨蕙羽 梅梓扬 周欣欣 | 徐赫 |
1019359 | 三等奖 | 烟草活性成分改善特异性皮炎皮肤炎症反应的机制探讨 | 易若鑫 陈霖 张本哲 徐乔林 | 陈思 |
1015238 | 三等奖 | 负载纳米颗粒的抗菌-抗氧化-促氧合水凝胶微针贴片促进感染创面修复研究 | 陈豪 徐达 | 董海峰 |
1015839 | 三等奖 | 癌基因CCND1在结直肠癌中被远端超级增强子激活的机制研究 | 孔维肖 杨怡宁 张涵梦 邓桃 | 舒兴盛 |
1007860 | 三等奖 | 转录因子ETV5在小鼠脂肪生成的作用 | 龙柳婕 梁诗婷 王敏娜 | 毛卓 |
1016660 | 三等奖 | HSD17B13介导Cushing综合征相关血管重塑及主动脉瘤发生的作用及机制研究 | 杨文坤 赵祖舰 王悦仪 孔子睿 | 苏文 |
1015876 | 三等奖 | 冷冻脂肪移植改善糖尿病创面的研究 | 安朋雅 赵琪 苏飞妍 唐梦馨 吕舒羽 | 潘勇 |
用户登录
还没有账号?
立即注册